PROGETTO
“L’INTEGRAZIONE A NAPOLI E PROVINCIA 2025 – ART.40”
(codice PTXSU0015724040012NXXX)
| Codice Sede | Denominazione sede | Indirizzo | Comune |
| 171420 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS-APS SEZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI | VIA SAN GIUSEPPE DEINUDI 80 | NAPOLI |
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Punteggio Totale Esito |
| PETRELLESE | MADDALENA EMANUELA | PTRMDL04S55A024D | 67,27 | IDONEO SELEZIONATO |
| ROMANO | SARA | RMNSRA04M54F839V | 65,27 | IDONEO SELEZIONATO |
| ESPOSITO | BRUNO | SPSBRN06E11G813H | 64,27 | IDONEO SELEZIONATO |
| CREDENTINO | ANTONELLA | CRDNNL01A56F839O | 61,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| ROMANO | FLORINDA | RMNFRN04M69G795F | 60,07 | IDONEO SELEZIONATO |
| IROLLO | GIOELE | RLLGLI98P18H892D | 60 | IDONEO SELEZIONATO |
| PIRONE | LORENZO | PRNLNZ02E15F839O | 59,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| TERRACCIANO | ANDREA | TRRNDR99A30H892V | 58 | IDONEO SELEZIONATO |
| GUADAGNI | EMMANUELA | GDGMNL98L67B963L | 57,67 | IDONEO SELEZIONATO |
| GUADAGNI | DAMIANA | GDGDMN98L67B963C | 57,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| IACOVELLI | MICHELE | CVLMHL99B04F839B | 56,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| MANZONI | MARIANO | MNZMRN06B03F839T | 56,07 | IDONEO SELEZIONATO |
| CERRETO | CLELIA | CRRCLL99R69Z131K | 55,9 | IDONEO SELEZIONATO |
| REA | ANGELA | REANGL01R41G795H | 55,67 | IDONEO SELEZIONATO |
| APREA | LEOPOLDO | PRALLD03E23F839F | 55,5 | IDONEO SELEZIONATO |
| JALIL | NADIR | JLLNDR01C30F839C | 55,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| TRILLICOSO | LORENZO MARIA | TRLLNZ01L13C129A | 55 | IDONEO SELEZIONATO |
| ACQUISTO | ANTONIA | CQSNTN98M67F839J | 54,5 | IDONEO SELEZIONATO |
| SOMMESE | MARIA BENEDETTA | SMMMBN96M42G813Y | 54,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| ORLANDO | EMANUELE | RLNMNL04C03Z140Z | 54 | IDONEO SELEZIONATO |
| PARISI | SABRINA | PRSSRN05M46F924V | 53,5 | IDONEO SELEZIONATO |
| ANNUNZIATA | ANTONIO | NNNNTN01S23G190C | 53 | IDONEO SELEZIONATO |
| DI PERNA | PASQUALE | DPRPQL05C18F839L | 52,5 | IDONEO SELEZIONATO |
| APREA | SABRINA | PRASRN05T59F839Y | 51,67 | IDONEO SELEZIONATO |
| SMIMMO | GIULIA | SMMGLI05P64F839C | 51,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| IMPARATO | SILVIO | MPRSLV98A16F839W | 51 | IDONEO SELEZIONATO |
| VARRIALE | SERENA | VRRSRN03H48F839K | 49,67 | IDONEO SELEZIONATO |
| FIORE | FRANCESCO | FRIFNC00R31F839G | 49,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| MONTUORO | RAFFAELE | MNTRFL99T14F799K | 47,67 | IDONEO SELEZIONATO |
| MASI | GIOVANNI | MSAGNN05B13F839I | 47,33 | IDONEO SELEZIONATO |
| FERRARA | GIANLUCA | FRRGLC05A19F799B | 45,53 | IDONEO SELEZIONATO |
| BUONAURIO | MATTIA FILIPPO | BNRMTF04H02F839X | 43 | IDONEO NON SELEZIONATO |
| ABBATIELLO | SERENA | BBTSRN00S55I197P | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| ALLARIA | CLAUDIA | LLRCLD97D44F839Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AMATO | CARMELA | MTACML04P63F799M | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AMBROSANIO | LORENZO | MBRLNZ00T02F839V | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AMBROSIO | SABRINA | MBRSRN00B64F839A | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AMENDOLA | EMANUELE | MNDMNL98E25M289Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AMOROSO | CLAUDIA | MRSCLD97S55F839G | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| APREA | ALESSANDRO | PRALSN04S15F839G | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AQUILANTE | FILOMENA | QLNFMN01A68F839T | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AUSIELLO | ANTONIO | SLLNTN03D08F839P | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| AZZURRO | MICHELA | ZZRMHL02R60G309S | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BERNARDO | CARLO | BRNCRL03D10D790X | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BEVILACQUA | SIMONE | BVLSMN01T27F839B | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BIANCO | MARTINA | BNCMTN01L65C352X | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BISOGNO | GIOVANNI | BSGGNN05P23C129L | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BOLLACCO | AGNESE | BLLGNS99B43F839S | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BOMBARDA | ANNALAURA | BMBNLR05M59F839O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BORRIELLO | ANNA | BRRNNA96C66F839D | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| BRASIELLO | CLAUDIA | BRSCLD98A41F839Q | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CAMPANILE | CLAUDIO | CMPCLD03B21F839F | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CAMPANILE | STEFANO | CMPSFN01A07F839C | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CANTELMO | LORENA | CNTLRN01R52F839C | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CAPPIELLO | GIOVANNI | CPPGNN01D30F839T | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CAPUANO | ANTONELLA | CPNNNL02P65E054Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CARBONE | ETTORE | CRBTTR03M26H931M | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CAROTENUTO | SARA | CRTSRA05C57F839N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CASTELLI | ALLEGRA MARIA | CSTLGR06C63F839X | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CATERINO | CLAUDIO | CTRCLD05E14F839K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CAVALCANTE GOMES | MARIA FERNANDA | CVLMFR05H41Z602O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CELENTANO | FRANCESCO | CLNFNC97R19F839N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CIRILLO | MARIO | CRLMRA98B02L259S | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CIRILLO | VINCENZA | CRLVCN97T45L259K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CITARELLA | FRANCESCO | CTRFNC03H03F839F | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| COTUGNO | ELEONORA | CTGLNR99P54F839A | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| CUCCINIELLO | GAIA MIRIAM | CCCGRM99P50F839V | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| D’ANGIÒ | SIMONE | DNGSMN01H06F839K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE CESARE | FABRIZIO | DCSFRZ01T07F839K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE CRESCENZO | ILARIA | DCRLRI97T56F839Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE FALCO | CIRO | DFLCRI06R10A024L | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE FILIPPIS | BARBARA | DFLBBR06B60F839S | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE LIBERATO | CHIARA | DLBCHR06P65F839B | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE SANTO | ALESSANDRO | DSNLSN04A06F839U | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE SARNO | SIMONA | DSRSMN99B61F924Z | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DE STEFANO | PIETRO | DSTPTR02B22F839N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DEL PIANO | FRANCESCO | DLPFNC98D07F839T | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DEL PRETE | JONATHAN | DLPJTH05C17D790G | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DELLA CORTE | CHIARA | DLLCHR00D53F839W | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DELLA ROCCA | DALILA | DLLDLL99H64F839U | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DI MARE | DANIELE | DMRDNL03L06F839C | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DI PIETRO | ALESSANDRA PIA | DPTLSN06B67F839U | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DI SARNO | ALESSIA | DSRLSS98L51F839E | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| DICUONZO | DINO | DCNDNI98M03F839G | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| D’URSO | CARLA SARA | DRSCLS01D44F839A | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| ESPOSITO | GIULIA | SPSGLI00R49F839J | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| ESPOSITO | ROSARIO | SPSRSR00M06M289J | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| FIORALISO | FABIO | FRLFBA00D20L259O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| FIORETTO | ROBERTA | FRTRRT96L69F839M | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| FLORES | LEONARDO | FLRLRD99S03F839V | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| FORMISANO | CIRO DARIO | FRMCDR00L06L259G | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| FRANCESCA | ORNELLA | FRNRLL05D48F839K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| FUSCO | GIUSY | FSCGSY04L63F839S | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| GEREMIA | FRANCESCO | GRMFNC06B11F839D | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| GIAMUNDO | GIUSEPPE PIO | GMNGPP04S18H931J | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| GRECO | SALVATORE | GRCSVT03E23F839Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| IACOMINO | GAIA | CMNGAI02R57F839D | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| IAVARONE | SIMONE | VRNSMN02S12H264O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| IAZZETTA | ANTONIO | ZZTNTN05R17F839A | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| IAZZETTA | CARMELA | ZZTCML02D54F839J | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| IZZO | CHRISTIAN VINCENZO | ZZICRS06E17F839V | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| LAEZZA | CONCETTA | LZZCCT06D62F839V | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| LANDOLFO | MARIAGRAZIA | LNDMGR98A43F839B | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MARCIANO | ANNA | MRCNNA01E42F839L | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MARINO | ARMANDO | MRNRND05S04F839O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MASSA | OLGA | MSSLGO97D55I438Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MATRONE | VINCENZO | MTRVCN99H29C129X | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MAVARO | ALESSANDRA | MVRLSN03L44F839W | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MAZZITELLI | MATTEO | MZZMTT01S23F839A | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| METALLI | MATTIA | MTLMTT04S19F839R | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MINERVINO | NADJA | MNRNDJ05P47M289O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MIRAGLIA | EMANUELE | MRGMNL06T22F839N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MORI | DOMENICO | MRODNC05C19C129Z | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MORMONE | FRANCESCA | MRMFNC99C53F839T | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| MOTTOLA | TERESA | MTTTRS04M44F839Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| NAPPI | ANNA | NPPNNA05T56F839D | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| NOTO | DAVIDE | NTODVD04P06L259B | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PAGANO | ALESSIA | PGNLSS01A62F839C | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PAGANO | GIUSEPPINA | PGNGPP03R41F839N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PANICO | ANGELA | PNCNGL99C59F839N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PANNULLO | ANGELA | PNNNGL00A66B963D | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PANNULLO | MARIA | PNNMRA00A66B963K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PARRELLA | LUCIA | PRRLCU97S58B963H | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PASSEGGIO | LINDA | PSSLND03P68A509D | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PELLINO | MARCO | PLLMRC97T11M289Z | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PELOSI | MARIKA | PLSMRK02T43F839C | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PERROTTA | FRANCESCA | PRRFNC06L71B963E | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PEZZULLO | MARCO | PZZMRC05L01F839B | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PIGNATELLI | CARMINE | PGNCMN99S05F924Y | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PILATO | CHIARA | PLTCHR01P70F839V | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PIZZI | PAOLA | PZZPLA99P68B300H | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PORFIDO | ANGELA | PRFNGL96E42F839J | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| PORRICELLI | LUISA | PRRLSU00B58M289M | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| POZIELLO | RAFFAELE | PZLRFL97E26E054Q | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| RICCARDI | ARMANDO | RCCRND00T07F839F | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| RICCIO | ADRIANA | RCCDRN06S48G190T | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| RINALDO | ROMANO | RNLRMN05L19F799B | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| RIOLA | SARA | RLISRA01D59F839R | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| RIZZO | GIANLUCA | RZZGLC02L01F839T | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| ROCCO IAZEOLLA | GABRIELE | RCCGRL01R18F839O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| RUSSO | GIOVANNI | RSSGNN04C04F839O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SABBATINO | GAIA | SBBGAI05M42F839F | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SANSONE | MARIA FRANCESCA | SNSMFR03B54M289N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SAUZULLO | MASSIMO | SZLMSM05C10H892A | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SCOGNAMIGLIO | CHIARA PIA | SCGCRP02P64F839T | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SENATORE | MARCO | SNTMRC01T06F839K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SHPACHUK | ALESSIA | SHPLSS06T70F839K | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SICILIANO | MARTINA | SCLMTN02S61F839W | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| SIGIGLIANO | GIUSEPPINA | SGGGPP03A60F839N | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| TALLOJU KARANAM | SAI KRISHNA | TLLSRS99P11Z222O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| TARTAGLIA | LUCA | TRTLCU97H02F839X | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| TERRACCIANO | GIUSEPPE | TRRGPP05M25F839U | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| TRINCONE | RAFFAELLA | TRNRFL00E43L245Q | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| UMMARO | ELISA | MMRLSE07A57F839O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| VADALÀ | CLAUDIA | VDLCLD99T49F112C | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| VERDE | VITTORIA | VRDVTR02D56F839I | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| VIOLA | ANGELA | VLINGL05R64G813L | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| VIRGILIO | ANGELICA | VRGNLC99M67C983O | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| VITIELLO | TOMMASO | VTLTMS97C26L845D | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| VOLPE | ROBERTA | VLPRRT01L53F839E | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
| ZHUKULYAK | ROMAN | ZHKRMN98B02Z138F | 0 | ASSENTE AL COLLOQUIO |
